- 둘이 살아요
장점 : 부모님 사용하시는데 넓고 좋다고 하십니다. 색상도 괜찮고 감사합니다 . 단점 : 글쎄요~ 딱히 단점이랄게 없습니다. 글자 30자가 그렇군요 감사합니다


| 제품명 | 양문형 냉장고 845L |
|---|---|
| 모델명 | RS84B5080CE |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2022년 9월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 912 x 915 x 1780mm(가로 x 세로 x 높이) |
자주 꺼내 먹는 음료와 양념은 쇼케이스에, 오래 보관하는 식재료는 인케이스에 넣어 넉넉 수납하세요. 쇼케이스만 열면 냉기가 실줄 최대 55%까지 막아주어 신선한 공간은 물론 전기료 부담까지 확 낮춰줍니다.
+ 일반형 냉장고(RS57T5****, RS84T5****)와 양문형 일렉트로스 오브제 모델 내부 쇼케이스 도어 오픈 기준 + 시험조건 : 입구기온 25도 50% 조건에서 냉장고 1칸 2시간 오픈 후 도어 닫은 상태 조건 실험 환경에서는 다를 수 있음 + 냉각선 개선에 따른 (기존 제품의 정량은 동일기간) 냉기 손실량 감소량 + 소비자 이해를 돕기 위해 이해를 약간 변경함
트렌디한 블랙 메탈 도어가 차가운 냉기를 꽉 잡아주어 내부 온도하락을 최소화하는 것을 말합니다. 문을 자주 여닫아도 식재료를 언제나 싱싱하게 유지할 수 있습니다.
* 소이미지를 돕기 위한 연출용 이미지입니다.
정온 냉장은 미세한 온도 변화를 ±0.5℃로 최소화해 매일이 지나도 갓구입한 듯 식재료의 신선함을 선사합니다.
* 자세한 설치가 필요한 제품은 별도 및 출장비가 발생할 수 있습니다.
* 당사 냉장고모델명 : R-BF264PEWCPD/B2 / 기준기준
* 소이미지 연출을 위한 연출용 이미지입니다.
고급스러운 메탈 소재의 플랫 도어는 미니멀 트렌드의 정점을 보여줍니다. 심플한 외관에 3개의 문으로 실용성과 대담한 리얼 플랫 도어 스타일의 매력을 더해보세요.
냉장고의 사용 패턴을 분석해서 상태 점검은 물론 이상이 발견되면 AS 접수와 안내까지 가능합니다.
적은 공간에 많은 얼음을 저장할 수 있는 슬림 아이스메이커는 냉동실 도어에 부착되어 공간과 효율성이 좋습니다.
강력한 탈취 효과로 냉장고 안의 냄새를 잡아주고, UV LED를 통해 살균까지 해주니까 우리 가족이 먹는 식재료를 안심하고 보관할 수 있습니다.
24시간 작동하는 냉장고는 에너지 소비효율이 매우 중요합니다. 에너지 효율 1등급으로 전기요금을 줄여보세요.
소음은 적고 에너지 효율은 높은 디지털 인버터 컴프레서를 확인해보세요. 냉장고의 핵심 부품인 디지털 인버터 컴프레서와 모터는 평생 보증으로 기한 없이 무상수리 가능합니다. 각정 없이 사용할 수 있습니다.
| logo | text |
|---|---|
| GCSI | 글로벌고객만족도조사 글로벌고객만족도조사(GCSI) 조사 냉장고 부문 18년 연속 1위 (2005 ~ 2022) |
| NCSI | 한국생산성본부·조선일보 주관 국가고객만족도(NCSI) 조사 냉장고 부문 6년 연속 1위 (2017 ~ 2022) |
| KS-QEI | 한국표준협회 주관 한국품질만족지수(KS-QEI) 냉장고 부문 11년 연속 1위 (2012 ~ 2022) |
| KS-SQI | 한국표준협회 주관 한국서비스품질지수(KS-SQI) 가전 / 사후 4년 연속 1위 (2019 ~ 2022) |
| GREEN STAR | 환경경영연구소 주관 그린스타 냉장고 부문 16년 연속 1위 (2007 ~ 2022) |
| INNO STAR | 한국능률협회 주관 이노스타 냉장고 부문 16년 연속 1위 달성 (2007 ~ 2022) |
| 구분 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 규격 | 크기(가로×높이×깊이) | 912×1780×915 mm | 무게 | 133 kg | 제품 타입 | 양문형 냉장고 |
| 규격 | 설치 타입 | 프리스탠딩 | ||||
| 용량 | 전체 용량 | 845 ℓ | 냉장실 용량 | 525 ℓ | 냉동실 용량 | 320 ℓ |
| 앱 연결 | SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 | ||||
| 냉동실 사양 | 선반 개수(전체) | 4개 | 박스 개수(전체) | 2개 | 도어빈 개수(전체) | 5개 |
| 냉동실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 | ||||
| 냉장실 사양 | 선반 개수(전체) | 4개 | 박스 개수(전체) | 2개 | 도어빈 개수(전체) | 5개 |
| 냉장실 사양 | LED 라이팅 | TOP 라이팅 | ||||
| 성능 | 소비효율등급 | 1등급 | 소비 전력(kWh/월) | 40.7 kWh/월 | 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 |
| 성능 | 냉매 | R600a | 냉각방식 | ㄷ냉각방식 | 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 스마트 | WiFi | 지원 | ||||
| 안전인증정보 | 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 | 인증기관(전기용품안전) | 안전기준인증 | 인증번호(전기용품안전) | SU071873-19002 |
| 안전인증정보 | 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 | 인증기관(전자파적합성) | 인증기관(전자파적합성) | 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RS84T1, R-C-SEC-CCAR210R |
| 디자인 | 도어 디자인 | 스탠다드플러스도어 | 제품 디자인 | 빌트인고급 | 패널 교체 | 불가능 |
| 디자인 | 도어 색상 | 코타POE 베이지(바디) | ||||
| 주요 기능 | 디스펜서 | 없음 | 정수필터 | 없음 | 컬러가드 | 일반 칸막이 |
| 주요 기능 | 얼리기 | UV살균&냉각기 | 디스플레이 타입 | 히든 디스플레이 | 제빙기 | 슬림아이스메이커 |
| 상품 기본정보 | 제품명 | 냉장냉동고/냉장고 | 제조사/수입자 | 삼성전자(주) | 제조국가 | 중국 |
| 상품 기본정보 | KC 인증 필 유무 | R-R-SEC-RS84T1, R-R-SEC-RS84T1, R-C-SEC-CCAR210R | 동일모델의 출시년월 | 2022년 9월 | A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스주식회사 / 1588-3366 |
| 상품 기본정보 | 컴플보증 기준 | 관련 하단이미지의 소비자분쟁해결기준에 따르며, 피해보상은 가까운 서비스센터로 연락바랍니다. |









장점 : 부모님 사용하시는데 넓고 좋다고 하십니다. 색상도 괜찮고 감사합니다 . 단점 : 글쎄요~ 딱히 단점이랄게 없습니다. 글자 30자가 그렇군요 감사합니다




