
- 예상 요금
- 월 113,900원~
- 예상 혜택
- 12~76만원
| 제품명 | 원형 천장형 냉난방기 30평형 |
|---|---|
| 모델명 | AC110CS6PBH1SY |
| 제조사 | 삼성 |
| 출시시기 | 2022년 1월*제조사 라인업 내 최신 제품입니다 |
| 실제 사이즈 | 947 x 947 x 365mm(가로 x 세로 x 높이) |

기존 4way는 전 방향으로 균일하게 기류를 보내지 못해 냉난방의 사각지대가 발생하는 단점이 있습니다.
그러나 원형타입의 디자인인 360은 전 방향으로 기류를 보낼 수 있어, 사각지대 없이 구석구석 같은 온도를 유지 할 수 있습니다.
* 기존 삼성 4way(AM145HN4DBH1) 와 360 에어컨의 자사 비교 테스트 실시. * 직경 9.3 m 공간에서의 온도편차가 0.6 ℃ 이내. * 자사 실험치로 실사용 환경에서는 차이가 있을 수 있음.
기류 방향을 제어하는 블레이드가 없어 콜드 드래프트**가 거의 발생시키지 않으며, 방 전체에 냉기를 고르게 전달하여 편안한 냉난방을 제공합니다. 기존 4way는 기류를 블레이드로 제어하여 기류의 손실을 발생시키나, 360은 기류의 손실이 거의 없어 기존 4way에 비해 유량이 25 % 커 더욱 멀리 확산됩니다.
* 직경 5 m와 높이 0 ~ 1.5 m인 공간에서 콜드 드래프트 (cold draft: 차가운 공기 흐름에 의한 원하지 않는 몸의 냉각)가 없음. (냉방소비전력 14.0 kW 기준) * 냉방 운전 30분 후 26 ℃이하의 온도 분포(121m² 중 좌측높이 0.11 m), 설정온도 25℃시 직경 9.3 m의 원형 공간의 온도 분포가 고르게 되었습니다. * 기존 4 way (AM145HN4DBH1) 수평 바람(토부 최대 상향): 25.6 CMM (24 %), 360 CST 수평 바람 : 33.8 CMM (0 %)
360의 독특한 원형 디자인은 어떠한 인테리어와도 잘 어우러지며, 모든 공간에서 자연스러운 조화를 이룰 수 있습니다. 소형의 모던한 느낌이 세련미를 더하며, 우아한 원형 모양으로 차별화된 디자인을 완성했습니다.
브랜드 로고나 다양한 컬러, 그래픽 등 용도에 따라 판넬을 자유롭게 디자인할 수 있어 인테리어는 물론 비즈니스 효과를 높여드립니다.
* 옵션 기능입니다.
프리필터로 큰 먼지 제거, PM 1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. 또한 실내 공기 상태를 한 눈에 알 수 있는 유선리모컨으로 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다.
* 공기청정판넬은 옵션기능입니다. * 고급형 유선리모컨은 '18.12 출시예정입니다.
인감지 센서로 부재 시 자동 Off 절전 모드를 통해 에너지 저감을 실현합니다.
| 구분 | 항목 | - | 냉방능 | 난방 |
|---|---|---|---|---|
| 모델 | 실내기 | ACT10K4APBHSY | ||
| 모델명 | 실외기 | ACT10K4APBHS | ||
| 성능 | 냉방(최소/표준/최대) | kW | 4.2 / 11 / 13.5 | |
| 성능 | 난방(최소/표준/최대) | kW | 4 / 13.2 / 15.8 | |
| 전력 | 소비전력 (정격) | 냉방(최소/표준/최대) | kW | 0.84 / 3.3 / 4.5 |
| 전력 | 소비전력 (정격) | 난방(최소/표준/최대) | kW | 0.71 / 3.6 / 5.3 |
| 전력 | 운전전류 (정격) | 냉방(최소/표준/최대) | A | 4.5 / 15.5 / 20.5 |
| 전력 | 운전전류 (정격) | 난방(최소/표준/최대) | A | 3.9 / 16.6 / 24 |
| 차단기 (MCCB + ELB / ELCB) | A | 30 | ||
| 에너지 소비율 | CSPF | 냉방 | W/W | 5.46 |
| 에너지 소비율 | HSPF | 냉방 | W/W | 3.20 |
| 에너지 소비 효율 등급 | - | 3 | ||
| 배관 | 액관 | Φ, mm | 9.52 | |
| 배관 | 가스관 | Φ, mm | 15.88 | |
| 설치 제한 사항 | 장배관 | m | 75 | |
| 설치 제한 사항 | 고낙차 | m | 30 | |
| 배선 | 전원선 (차단기 - 실외기) | 20m 미만 | ㎟ | 4.0 |
| 배선 | 전원선 (차단기 - 실외기) | 50m 미만 | ㎟ | 4.0 |
| 배선 | 통신선 | ㎟ | 0.75 | |
| 냉매 | 종류 | - | R-410A | |
| 냉매 | 충전량 | kg | 2.9 | |
| 전원사양 | Φ, V, Hz | 1, 220, 60 | ||
| 송풍기 | 형식 | - | Turbo | |
| 송풍기 | 모터 | 출력 | W | 97 |
| 송풍기 | 풍량 | 강 / 약 / 미 | ㎥ / min | 31 / 25 / 21 |
| 송풍기 | 정압 | 최소 / 표준 / 최대 | mmAq | - |
| 드레인 | 드레인 배관경 | Φ, mm | VP25 (OD32 / ID25) | |
| 치수 | 제품 무게 | kg | 26.0 | |
| 치수 | 포장 무게 | kg | 30.5 | |
| 치수 | 제품 치수 (W × H × D) | mm | 947 × 365 × 947 | |
| 치수 | 포장 치수 (W × H × D) | mm | 990 × 414 × 990 | |
| 판넬 | 판넬 모델 | PC4NUDKN | ||
| 판넬 | 판넬 무게 | kg | 3.6 | |
| 판넬 | 포장 무게 | kg | 6.0 | |
| 판넬 | 제품 치수 (W × H × D) | mm | 1,000 × 66 × 1,000 | |
| 판넬 | 포장 치수 (W × H × D) | mm | 1,093 × 85 × 1,083 | |
| 추가 액세서리 | 드레인 배관 | Built In | ||
| 추가 액세서리 | 드레인펌프 | |||
| 추가 액세서리 | 최대양정 | 750 | ||
| 전원사양 | Φ, V, Hz | 1, 220, 60 | ||
| 압축기 | 형식 | Twin BLDC | ||
| 압축기 | 출력 | kW | 4.19 | |
| 압축기 | 오일종류 | POE | ||
| 팬 | 풍량 | CMM | 110 | |
| 치수 | 제품 무게 | kg | 88.0 | |
| 치수 | 포장 무게 | kg | 90.0 | |
| 치수 | 제품 치수 (W × H × D) | mm | 940 × 1,210 × 330 | |
| 치수 | 포장 치수 (W × H × D) | mm | 1,015 × 1,305 × 425 | |
| 작동 온도 | 방냉 | °C | -15 ~ 50 | |
| 작동 온도 | 난방 | °C | -20 ~ 24 |


